قاعدة بيانات المضخات
أكثر من 116 موديل عبر 9 سلاسل
سلسلة IS — مضخات طاردة مركزية
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS50-32-160 | 6.3 | 20 | 1.5 | 380 | 50 | 32 | 2900 | 56 | 2 |
| IS65-50-160 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 62 | 2.5 |
| IS65-40-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 | 65 | 40 | 2900 | 58 | 3 |
| IS65-50-200 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 60 | 2.8 |
| IS80-65-160 | 25 | 20 | 3 | 380 | 80 | 65 | 2900 | 66 | 2.5 |
| IS80-50-200 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 80 | 50 | 2900 | 64 | 3.5 |
| IS80-65-200 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 80 | 65 | 2900 | 65 | 3 |
| IS80-50-250 | 25 | 80 | 11 | 380 | 80 | 50 | 2900 | 58 | 4 |
| IS100-80-160 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 100 | 80 | 2900 | 70 | 3 |
| IS100-65-200 | 50 | 50 | 15 | 380 | 100 | 65 | 2900 | 68 | 4 |
| IS100-80-200 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 100 | 80 | 2900 | 70 | 3.5 |
| IS100-65-250 | 50 | 80 | 22 | 380 | 100 | 65 | 2900 | 64 | 4.5 |
| IS125-100-200 | 100 | 50 | 30 | 380 | 125 | 100 | 2900 | 72 | 4.5 |
| IS125-100-250 | 100 | 80 | 45 | 380 | 125 | 100 | 2900 | 68 | 5 |
| IS150-125-250 | 200 | 80 | 90 | 380 | 150 | 125 | 2900 | 74 | 5 |
| IS150-125-315 | 200 | 50 | 55 | 380 | 150 | 125 | 1450 | 76 | 3.5 |
| IS200-150-315 | 400 | 80 | 160 | 380 | 200 | 150 | 1450 | 76 | 5.5 |
| IS200-150-250 | 400 | 20 | 45 | 380 | 200 | 150 | 1450 | 80 | 3.5 |
| IS100-80-160A | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 100 | 80 | 1450 | 68 | 2 |
| IS125-100-200A | 100 | 20 | 11 | 380 | 125 | 100 | 1450 | 72 | 2.5 |
| IS150-125-250A | 200 | 20 | 22 | 380 | 150 | 125 | 1450 | 76 | 3 |
سلسلة IH — مضخات كيميائية (SS304/316L)
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH50-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 380 | 50 | 32 | 2900 | 52 | 2 |
| IH50-32-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 | 50 | 32 | 2900 | 50 | 2 |
| IH65-50-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 60 | 2.5 |
| IH65-50-160 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 56 | 2.5 |
| IH65-40-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 | 65 | 40 | 2900 | 55 | 3 |
| IH80-65-160 | 25 | 32 | 4 | 380 | 80 | 65 | 2900 | 62 | 2.8 |
| IH80-50-200 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 80 | 50 | 2900 | 60 | 3.5 |
| IH80-50-250 | 25 | 80 | 11 | 380 | 80 | 50 | 2900 | 55 | 4 |
| IH100-80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 100 | 80 | 2900 | 68 | 3.2 |
| IH100-65-200 | 50 | 50 | 15 | 380 | 100 | 65 | 2900 | 65 | 4 |
| IH100-65-250 | 50 | 80 | 22 | 380 | 100 | 65 | 2900 | 62 | 4.5 |
| IH125-100-200 | 100 | 50 | 30 | 380 | 125 | 100 | 2900 | 70 | 4.5 |
| IH150-125-250 | 200 | 80 | 75 | 380 | 150 | 125 | 2900 | 72 | 5 |
| IH200-150-315 | 400 | 80 | 132 | 380 | 200 | 150 | 1450 | 74 | 5.5 |
سلسلة DL/CDLF — مضخات متعددة المراحل
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL2-20 | 2 | 24 | 0.55 | 380 | 25 | 25 | 2900 | 45 | 2 |
| DL2-40 | 2 | 48 | 1.1 | 380 | 25 | 25 | 2900 | 46 | 2 |
| DL4-30 | 4 | 36 | 1.1 | 380 | 32 | 25 | 2900 | 48 | 2.5 |
| DL4-50 | 4 | 60 | 1.5 | 380 | 32 | 25 | 2900 | 50 | 2.5 |
| DL8-30 | 8 | 48 | 2.2 | 380 | 40 | 32 | 2900 | 55 | 3 |
| DL8-50 | 8 | 80 | 4 | 380 | 40 | 32 | 2900 | 56 | 3 |
| DL15-30 | 15 | 60 | 5.5 | 380 | 50 | 40 | 2900 | 62 | 3.5 |
| DL15-50 | 15 | 100 | 7.5 | 380 | 50 | 40 | 2900 | 60 | 3.5 |
| CDLF4-80 | 4 | 56 | 1.5 | 380 | 32 | 25 | 2900 | 50 | 2.5 |
| CDLF8-120 | 8 | 96 | 4 | 380 | 40 | 32 | 2900 | 58 | 3 |
سلسلة QDX — مضخات غاطسة أحادية الطور
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 25 | 25 | 2850 | 52 | 1 |
| QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 25 | 25 | 2850 | 55 | 1 |
| QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 220 | 32 | 32 | 2850 | 58 | 1 |
| QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 40 | 40 | 2850 | 56 | 1 |
| QDX6-26-1.1 | 6 | 26 | 1.1 | 220 | 32 | 32 | 2850 | 58 | 1 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 40 | 40 | 2850 | 60 | 1 |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 50 | 2850 | 62 | 1 |
| QDX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 220 | 50 | 50 | 2850 | 58 | 1 |
| QDX3-35-0.75 | 3 | 35 | 0.75 | 220 | 25 | 25 | 2850 | 50 | 1 |
| QDX10-28-1.5 | 10 | 28 | 1.5 | 220 | 40 | 40 | 2850 | 62 | 1 |
سلسلة QX — مضخات غاطسة ثلاثية الطور
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QX1-18-0.37 | 1 | 18 | 0.37 | 380 | 25 | 25 | 2850 | 48 | 1 |
| QX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 32 | 32 | 2850 | 52 | 1 |
| QX6-30-1.5 | 6 | 30 | 1.5 | 380 | 40 | 40 | 2850 | 56 | 1 |
| QX10-25-2.2 | 10 | 25 | 2.2 | 380 | 50 | 50 | 2850 | 60 | 1 |
| QX15-20-3 | 15 | 20 | 3 | 380 | 65 | 65 | 2850 | 62 | 1 |
| QX25-16-4 | 25 | 16 | 4 | 380 | 80 | 80 | 2850 | 65 | 1 |
| QX40-12-5.5 | 40 | 12 | 5.5 | 380 | 100 | 100 | 1450 | 68 | 1 |
| QX65-15-7.5 | 65 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 100 | 1450 | 70 | 1 |
| QX100-10-11 | 100 | 10 | 11 | 380 | 150 | 150 | 1450 | 72 | 1 |
| QX200-8-22 | 200 | 8 | 22 | 380 | 200 | 200 | 1450 | 75 | 1 |
سلسلة QJ — مضخات آبار عميقة
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150QJ(R)20-98/15 | 20 | 98 | 9.2 | 380 | 150 | 150 | 2850 | 65 | 0.5 |
| 100QJ10-50/8 | 10 | 50 | 4 | 380 | 100 | 100 | 2850 | 62 | 0.5 |
| 100QJ5-120/20 | 5 | 120 | 4 | 380 | 100 | 100 | 2850 | 58 | 0.5 |
| 150QJ40-30/5 | 40 | 30 | 7.5 | 380 | 150 | 150 | 2850 | 68 | 0.5 |
| 200QJ65-60/9 | 65 | 60 | 22 | 380 | 200 | 200 | 2850 | 70 | 0.5 |
| 250QJ100-80/10 | 100 | 80 | 45 | 380 | 250 | 250 | 2850 | 72 | 0.5 |
| 100QJ10-200/32 | 10 | 200 | 11 | 380 | 100 | 100 | 2850 | 60 | 0.5 |
| 150QJ20-150/23 | 20 | 150 | 15 | 380 | 150 | 150 | 2850 | 63 | 0.5 |
سلسلة JC — مضخات آبار عميقة طويلة
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150JC/K18-10.5x10 | 18 | 105 | 11 | 380 | 150 | 150 | 2850 | 64 | 0.5 |
| 100JC/S10-3.8x28 | 10 | 106 | 7.5 | 380 | 100 | 100 | 2850 | 60 | 0.5 |
| 150JC/K25-8x10 | 25 | 80 | 11 | 380 | 150 | 150 | 2850 | 66 | 0.5 |
| 200JC/K40-6x10 | 40 | 60 | 15 | 380 | 200 | 200 | 2850 | 68 | 0.5 |
| 200JC/K65-5x10 | 65 | 50 | 18.5 | 380 | 200 | 200 | 2850 | 70 | 0.5 |
| 250JC/K100-4x10 | 100 | 40 | 22 | 380 | 250 | 250 | 1450 | 72 | 0.5 |
| 100JC/K5-15x10 | 5 | 150 | 5.5 | 380 | 100 | 100 | 2850 | 55 | 0.5 |
| 100JC/K10-8x10 | 10 | 80 | 5.5 | 380 | 100 | 100 | 2850 | 62 | 0.5 |
سلسلة Grundfos CR/CRN — مضخات متعددة المراحل عمودية
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR 1-5 | 1.1 | 22 | 0.37 | 380 | 25 | 25 | 2900 | 42 | 1.8 |
| CR 1-10 | 1.1 | 44 | 0.55 | 380 | 25 | 25 | 2900 | 43 | 1.8 |
| CR 3-7 | 3.4 | 28 | 0.75 | 380 | 32 | 25 | 2900 | 52 | 2 |
| CR 3-15 | 3.4 | 60 | 1.5 | 380 | 32 | 25 | 2900 | 53 | 2 |
| CR 5-6 | 5.7 | 30 | 1.1 | 380 | 40 | 32 | 2900 | 58 | 2.5 |
| CR 5-12 | 5.7 | 60 | 2.2 | 380 | 40 | 32 | 2900 | 59 | 2.5 |
| CR 10-4 | 11.4 | 25 | 1.5 | 380 | 50 | 40 | 2900 | 65 | 3 |
| CR 10-10 | 11.4 | 63 | 4 | 380 | 50 | 40 | 2900 | 66 | 3 |
| CR 15-3 | 17 | 22 | 2.2 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 68 | 3 |
| CR 15-8 | 17 | 58 | 5.5 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 70 | 3 |
| CR 20-5 | 22.7 | 40 | 4 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 72 | 3.5 |
| CRN 32-3 | 36 | 30 | 5.5 | 380 | 80 | 65 | 2900 | 74 | 4 |
| CRN 32-8 | 36 | 80 | 15 | 380 | 80 | 65 | 2900 | 73 | 4 |
| CR 45-3 | 51 | 28 | 7.5 | 380 | 100 | 80 | 2900 | 76 | 4.5 |
| CR 64-3 | 72 | 32 | 11 | 380 | 100 | 80 | 2900 | 78 | 5 |
| CRN 1-5 | 1.1 | 22 | 0.37 | 380 | 25 | 25 | 2900 | 42 | 1.8 |
| CRN 3-10 | 3.4 | 40 | 1.1 | 380 | 32 | 25 | 2900 | 52 | 2 |
| CRN 5-8 | 5.7 | 40 | 1.5 | 380 | 40 | 32 | 2900 | 58 | 2.5 |
| CRN 10-6 | 11.4 | 38 | 2.2 | 380 | 50 | 40 | 2900 | 65 | 3 |
| CRN 15-5 | 17 | 36 | 3 | 380 | 65 | 50 | 2900 | 68 | 3 |
سلسلة KSB Etanorm — مضخات طاردة مركزية صناعية
| الموديل | التدفق (m³/h) | الضاغط (m) | القدرة (kW) | الجهد (V) | المدخل (mm) | المخرج (mm) | السرعة (rpm) | الكفاءة (%) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etanorm 32-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 380 | 50 | 32 | 2900 | 55 | 2 |
| Etanorm 32-160 | 6.3 | 32 | 1.5 | 380 | 50 | 32 | 2900 | 54 | 2 |
| Etanorm 40-160 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | 65 | 40 | 2900 | 62 | 2.5 |
| Etanorm 50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 80 | 50 | 2900 | 68 | 3 |
| Etanorm 50-200 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 80 | 50 | 2900 | 66 | 3.5 |
| Etanorm 65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 100 | 65 | 2900 | 72 | 3.5 |
| Etanorm 65-200 | 50 | 50 | 15 | 380 | 100 | 65 | 2900 | 70 | 4 |
| Etanorm 80-200 | 100 | 50 | 30 | 380 | 125 | 80 | 2900 | 75 | 4.5 |
| Etanorm 80-250 | 100 | 80 | 45 | 380 | 125 | 80 | 2900 | 73 | 5 |
| Etanorm 100-200 | 200 | 50 | 55 | 380 | 150 | 100 | 1450 | 78 | 4 |
| Etanorm 100-250 | 200 | 80 | 90 | 380 | 150 | 100 | 1450 | 76 | 5 |
| Etanorm 200-315 | 400 | 80 | 160 | 380 | 250 | 200 | 1450 | 80 | 5.5 |
| Etanorm 150-315 | 300 | 80 | 132 | 380 | 200 | 150 | 1450 | 79 | 5 |
| Etanorm 32-200 | 6.3 | 50 | 2.2 | 380 | 50 | 32 | 2900 | 52 | 2.5 |
| Etanorm SYT 40-200 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 65 | 40 | 2900 | 60 | 3 |